Deveto posleratno prvenstvo donelo je jednu ogromnu novinu, uvođenje po dve šahistkinje u ekipe, na 9. i 10. tabli. Tako se na startu prvenstva našlo oko stotinu ponajboljih jugoslovenskih šahista i šahistkinja. Naravno, bilo je i izostanaka, pa je tako Partizan igrao bez Gligorića i Matanovića, Mladosti su nedostajali Fuderer, Nikolac i inž. Ročić Delakova, dok je vicešampion sa prethodnog prvenstva, Slavija, doputovala bez Janoševića. Najbolji start imala je Crvena zvezda, koja je posle 4. kola vodila sa 26 poena, ispred Partizana, koji je imao 24.5, te Slavije i Mladosti, sa po 21. 5 poena. A onda je u 5. kolu vodeći tim neočekivano ubedljivo poražen od Slavije sa čak 3:7, što je iskoristio Partizan, i nakon visoke pobede nad Valjevskim šah klubom od 8 prema 2, preuzeo vođstvo, koje je zadržao do kraja prvenstva, osvojivši tako 4. uzastopnu titulu.
Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
1956
Ekipno prvenstvo, Rogaška Slatina, 14 - 20. oktobar 1956.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Partizan | 45.5 |
2 | Crvena zvezda | 42.5 |
3 | Slavija (Beograd) | 41.5 |
4 | Mladost (Zagreb) | 36.5 |
5 | Ljubljanski ŠK | 31.5 |
6 | Student (Skoplje) | 29 |
7 | Olimpija (Ljubljana) | 28 |
8 | Valjevski ŠK | 25.5 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
46 | Petar Trifunović | 4 | 7 |
30 | Nikola Karaklajić | 4.5 | 7 |
31 | Bora Milić | 4.5 | 7 |
23 | Božidar Đurašević | 4 | 7 |
34 | Aleksandar Božić | 3 | 6 |
22 | Tomislav Rakić | 3.5 | 7 |
23 | Vladimir Sokolov | 3.5 | 7 |
25 | Dragan Ugrinović | 6 | 7 |
Bora Stojanović | 0.5 | 1 | |
24 | Milunka Lazarević | 7 | 7 |
Žana Nedeljković | 2.5 | 4 | |
Tilka Vuković | 2.5 | 3 |
Rezultati Partizana:
1. kolo Partizan - Slavija 6.5: 3.5
1 | Petar Trifunović | remi | Milan Matulović |
2 | Nikola Karaklajić | remi | Rudolf Marić |
3 | Bora Milić | 1 - 0 | Arsenije Lukić |
4 | Božidar Đurašević | remi | Mihajlo Trajković |
5 | Aleksandar Božić | 0 - 1 | Mihajlo Vasiljević |
6 | Tomislav Rakić | 0 - 1 | Milan Vukčević |
7 | Vladimir Sokolov | 1 - 0 | Momčilo Nikolić |
8 | Dragan Ugrinović | 1 - 0 | Milosav Vuković |
9 | Milunka Lazarević | 1 - 0 | Milinka Ćirović |
10 | Žana Nedeljković | 1 - 0 | Mila Ilić |
2. kolo Crvena zvezda - Partizan 6 : 4
1 | Bora Ivkov | 1 - 0 | Petar Trifunović |
2 | Srećko Nedeljković | remi | Nikola Karaklajić |
3 | Vasilije Tomović | 1 - 0 | Bora Milić |
4 | Sava Vuković | remi | Božidar Đurašević |
5 | Mihajlo Marković | 1 - 0 | Aleksandar Božić |
6 | Radivoj Jovanić | remi | Tomislav Rakić |
7 | Miroslav Milenković | 1 - 0 | Vladimir Sokolov |
8 | Milan Vukčević | remi | Dragan Ugrinović |
9 | Vera Nedeljković | 0 - 1 | Milunka Lazarević |
10 | Zlata Rakić | 0 - 1 | Žana Nedeljković |
3. kolo Partizan - Ljubljanski ŠK 6.5 : 3.5
1 | Petar Trifunović | 1 - 0 | Anton Prajnfalk |
2 | Nikola Karaklajić | remi | Janez Stupica |
3 | Bora Milić | 1 - 0 | Borut Kočevar |
4 | Božidar Đurašević | 0 - 1 | Jože Šiška |
5 | Aleksandar Božić | remi | Marjan Mlinar |
6 | Tomislav Rakić | 0 - 1 | Jordan Tomšič |
7 | Vladimir Sokolov | remi | Boris Sikošek |
8 | Dragan Ugrinović | 1 - 0 | Natalin Tomšič |
9 | Milunka Lazarević | 1 - 0 | Milka Puc |
10 | Tilka Vuković | 1 - 0 | Zlata Renčelj |
4. kolo Student - Partizan 2.5 : 7.5
1 | Pavle Bidev | remi | Petar Trifunović |
2 | Jovan Sofrevski | 0 - 1 | Nikola Karaklajić |
3 | Evgenije Martinovski | remi | Bora Milić |
4 | Todor Kukinski | 0 - 1 | Božidar Đurašević |
5 | Blagoja Sotirovski | 0 - 1 | Tomislav Rakić |
6 | Ljupčo Tikvešanski | 1 - 0 | Vladimir Sokolov |
7 | Krum Krstev | 0 - 1 | Dragan Ugrinović |
8 | Borče Ilijevski | remi | Bora Stojanović |
9 | Aleksandra Kazakova | 0 - 1 | Milunka Lazarević |
10 | Dragica Buljuk | 0 - 1 | Tilka Vuković |
5. kolo Partizan - Valjevski ŠK 8 : 2
1 | Petar Trifunović | 1 - 0 | Petar Smederevac |
2 | Nikola Karaklajić | 0 - 1 | Milan Jovčić |
3 | Bora Milić | 1 - 0 | Pavle Vuletić |
4 | Božidar Đurašević | 1 - 0 | Božidar Kićović |
5 | Aleksandar Božić | remi | Dobrosav Vukosavljević |
6 | Tomislav Rakić | 1 - 0 | Branislav S. Rakić |
7 | Vladimir Sokolov | 1 - 0 | Milorad Mitrašinović |
8 | Dragan Ugrinović | 1 - 0 | Momčilo Gvozdenović |
9 | Milunka Lazarević | 1 - 0 | Savka Romanović |
10 | Tilka Vuković | remi | Danica Milinković |
6. kolo Partizan - Mladost 6.5 : 3.5
1 | Petar Trifunović | remi | Braslav Rabar |
2 | Nikola Karaklajić | 1 - 0 | Mijo Udovčić |
3 | Bora Milić | remi | Mario Bertok |
4 | Božidar Đurašević | remi | Dragutin Dimc |
5 | Aleksandar Božić | 1 - 0 | Ante Bulat |
6 | Tomislav Rakić | remi | Dubravko Franolić |
7 | Vladimir Sokolov | remi | Sveto Štambuk |
8 | Dragan Ugrinović | 1 - 0 | Nikola Hočevar |
9 | Milunka Lazarević | 1 - 0 | Tanja Timet |
10 | Žana Nedeljković | 0 - 1 | Anica Lukinec |
7. kolo Partizan - Olimpija 6.5 : 3.5
1 | Petar Trifunović | remi | Vasja Pirc |
2 | Nikola Karaklajić | 1 - 0 | Slavko Krivec |
3 | Bora Milić | remi | Zdravko Vošpernik |
4 | Božidar Đurašević | remi | Cveto Trampuž |
5 | Aleksandar Božić | 1 - 0 | Vide Vavpetič |
6 | Tomislav Rakić | remi | Robert Blinc |
7 | Vladimir Sokolov | remi | Zvonko Draksler |
8 | Dragan Ugrinović | remi | Vlado Plavčak |
9 | Milunka Lazarević | 1 - 0 | Beti Štekar |
10 | Žana Nedeljković | remi | Majda Kokolj |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Skoplje, 11. februar - 8. mart 1956.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Svetozar Gligorić | 14 |
2 | Aleksandar Matanović | 13.5 |
3 | Bora Ivkov | 13 |
4 | Bora Milić | 11.5 |
5 | Mijo Udovčić | 11.5 |
6 | Vasja Pirc | 10.5 |
7 | Vladimir Sokolov | 10 |
8 | Arsenije Lukić | 10 |
9 | Dragoljub Janošević | 10 |
10 | Petar Trifunović | 9.5 |
11 | Rudolf Marić | 9.5 |
12 | Božidar Đurašević | 9 |
13 | Braslav Rabar | 9 |
14 | Nikola Karaklajić | 9 |
15 | Milan Matulović | 9 |
16 | Rade Jovanić | 8.5 |
17 | Dragutin Đaja | 7.5 |
18 | Vasilije Tomović | 6 |
19 | Dragoljub Ćirić | 4.5 |
20 | Bora Tot | 4.5 |
Svetozar Gligorić (1)
1 | Gligorić | remi | Matanović |
2 | Ivkov | 0 - 1 | Gligorić |
3 | Gligorić | 1 - 0 | Rabar |
4 | Lukić | remi | Gligorić |
5 | Gligorić | remi | Jovanić |
6 | Tot | 0 - 1 | Gligorić |
7 | Gligorić | remi | Sokolov |
8 | Marić | remi | Gligorić |
9 | Gligorić | 1 - 0 | Đaja |
10 | Pirc | remi | Gligorić |
11 | Gligorić | 1 - 0 | Janošević |
12 | Gligorić | remi | Milić |
13 | Karaklajić | 0 - 1 | Gligorić |
14 | Gligorić | remi | Trifunović |
15 | Matulović | remi | Gligorić |
16 | Gligorić | + | Ćirić |
17 | Đurašević | 0 - 1 | Gligorić |
18 | Gligorić | 1 - 0 | Tomović |
19 | Udovčić | remi | Gligorić |
Aleksandar Matanović (2)
1 | Gligorić | remi | Matanović |
2 | Matanović | 1 - 0 | Milić |
3 | Karaklajić | remi | Matanović |
4 | Matanović | 1 - 0 | Trifunović |
5 | Matulović | remi | Matanović |
6 | Matanović | remi | Ćirić |
7 | Đurašević | remi | Matanović |
8 | Matanović | 1 - 0 | Tomović |
9 | Udovčić | 0 - 1 | Matanović |
10 | Janošević | 0 - 1 | Matanović |
11 | Matanović | remi | Ivkov |
12 | Rabar | remi | Matanović |
13 | Matanović | 0 - 1 | Lukić |
14 | Jovanić | 0 - 1 | Matanović |
15 | Matanović | 1 - 0 | Tot |
16 | Sokolov | 0 - 1 | Matanović |
17 | Matanović | 1 - 0 | Marić |
18 | Đaja | remi | Matanović |
19 | Matanović | remi | Pirc |
Bora Milić (4)
1 | Milić | remi | Udovčić |
2 | Matanović | 1 - 0 | Milić |
3 | Milić | remi | Ivkov |
4 | Rabar | 0 - 1 | Milić |
5 | Milić | remi | Lukić |
6 | Jovanić | 1 - 0 | Milić |
7 | Milić | 1 - 0 | Tot |
8 | Sokolov | 1 - 0 | Milić |
9 | Milić | 1 - 0 | Marić |
10 | Đaja | 0 - 1 | Milić |
11 | Milić | remi | Pirc |
12 | Gligorić | remi | Milić |
13 | Milić | 1 - 0 | Janošević |
14 | Milić | 1 - 0 | Karaklajić |
15 | Trifunović | remi | Milić |
16 | Milić | 1 - 0 | Matulović |
17 | Ćirić | + | Milić |
18 | Milić | remi | Đurašević |
19 | Tomović | 1 - 0 | Milić |
Petar Trifunović (10)
1 | Trifunović | remi | Đurašević |
2 | Tomović | 1 - 0 | Trifunović |
3 | Trifunović | remi | Udovčić |
4 | Matanović | 1 - 0 | Trifunović |
5 | Trifunović | remi | Ivkov |
6 | Rabar | remi | Trifunović |
7 | Trifunović | remi | Lukić |
8 | Jovanić | 0 - 1 | Trifunović |
9 | Trifunović | remi | Tot |
10 | Sokolov | remi | Trifunović |
11 | Trifunović | 1 - 0 | Marić |
12 | Đaja | remi | Trifunović |
13 | Trifunović | 1 - 0 | Pirc |
14 | Gligorić | remi | Trifunović |
15 | Trifunović | remi | Milić |
16 | Karaklajić | remi | Trifunović |
17 | Trifunović | 0 - 1 | Janošević |
18 | Trifunović | 0 - 1 | Matulović |
19 | Ćirić | + | Trifunović |
Božidar Đurašević (12)
1 | Trifunović | remi | Đurašević |
2 | Đurašević | remi | Matulović |
3 | Ćirić | remi | Đurašević |
4 | Janošević | remi | Đurašević |
5 | Đurašević | 1 - 0 | Tomović |
6 | Udovčić | remi | Đurašević |
7 | Đurašević | remi | Matanović |
8 | Ivkov | 1 - 0 | Đurašević |
9 | Đurašević | remi | Rabar |
10 | Lukić | 0 - 1 | Đurašević |
11 | Đurašević | 0 - 1 | Jovanić |
12 | Tot | remi | Đurašević |
13 | Đurašević | remi | Sokolov |
14 | Marić | remi | Đurašević |
15 | Đurašević | remi | Đaja |
16 | Pirc | remi | Đurašević |
17 | Đurašević | 0 - 1 | Gligorić |
18 | Milić | remi | Đurašević |
19 | Đurašević | remi | Karaklajić |
Nikola Karaklajić (14)
1 | Karaklajić | 1 - 0 | Tomović |
2 | Udovčić | 1 - 0 | Karaklajić |
3 | Karaklajić | remi | Matanović |
4 | Ivkov | remi | Karaklajić |
5 | Karaklajić | 0 - 1 | Rabar |
6 | Lukić | remi | Karaklajić |
7 | Karaklajić | 1 - 0 | Jovanić |
8 | Tot | remi | Karaklajić |
9 | Karaklajić | 1 - 0 | Sokolov |
10 | Marić | remi | Karaklajić |
11 | Karaklajić | 0 - 1 | Đaja |
12 | Pirc | remi | Karaklajić |
13 | Karaklajić | 0 - 1 | Gligorić |
14 | Milić | 1 - 0 | Karaklajić |
15 | Karaklajić | 0 - 1 | Janošević |
16 | Karaklajić | remi | Trifunović |
17 | Matulović | 0 - 1 | Karaklajić |
18 | Karaklajić | + | Ćirić |
19 | Đurašević | remi | Karaklajić |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Sombor, 1 - 19. avgust 1956.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Milunka Lazarević | 13 |
2 | Tilka Vuković | 11 |
3 | Lidija Timofejeva | 10.5 |
4 | Jovanka Velimirović | 10.5 |
5 | Tereza Štadler | 10 |
6 | Milinka Ćirović | 10 |
7 | Ema Čanji | 8.5 |
8 | Lojza Dvoršak | 7.5 |
9 | Aleksandra Kazakova | 7 |
10 | Marija Radenković | 6.5 |
11 | Anica Vinković | 6 |
12 | Milica Stikić | 5 |
13 | Mirjana Čačić | 4 |
14 | Herma Švarcer | 3.5 |
15 | Marija Hrašovec | 3.5 |
16 | Mira Piberl | 3.5 |
Milunka Lazarević (1)
1 | Lazarević | 1 - 0 | Vinković |
2 | Kazakova | 0 - 1 | Lazarević |
3 | Lazarević | 1 - 0 | Hrašovec |
4 | Stikić | 0 - 1 | Lazarević |
5 | Lazarević | 1 - 0 | Timofejeva |
6 | Čanji | 0 - 1 | Lazarević |
7 | Lazarević | 1 - 0 | Švarcer |
8 | Velimirović | remi | Lazarević |
9 | Lazarević | 1 - 0 | Piberl |
10 | Vuković | remi | Lazarević |
11 | Lazarević | remi | Dvoršak |
12 | Lazarević | 1 - 0 | Ćirović |
13 | Nađ | remi | Lazarević |
14 | Lazarević | 1 - 0 | Štadler |
15 | Čačić | 0 - 1 | Lazarević |